Гинекология
Первичный прием акушера-гинеколога (консультация, осмотр) | 1100 |
Повторный прием акушера-гинеколога (с осмотром) в течении 3 мес. | 900 |
Повторный прием гинеколога (без осмотра) | 800 |
Первичный прием гинеколога-эндокринолога (с осмотром) | 1500 |
Повторный прием гинеколога-эндокринолога | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) с целью выбора индивидуального метода контрацепции | 1000 |
Кольпоскопия | 1200 |
Вульвоскопия | 800 |
Подготовка и выдача выписки из амбулаторной карты (без приема) | 500 |
Подготовка и выдача выписки справки (без приема) | 400 |
Гистологическое исследование удаленных образований | 1600 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием
(без учета медикаментов) |
3800 |
Аспирация эндометрия с гистологическим исследованием (пайпель-биопсия)
(без учета медикаментов) |
4000 |
Удаление полипа цервикального канала
(без учета медикаментов) |
1800 |
Удаление грануляций
(без учета медикаментов) |
1700 |
Удаление кондилом, папиллом радиоволновым методом (Фотек) от 1 до 3 шт (без гистологии) | 1300 |
Удаление кондилом, папиллом от 4 до 10 шт
(без гистологии) |
2500 |
Удаление кондилом, папиллом свыше 10 шт
(без гистологии) |
3500
|
Введение ВМС (внутриматочная спираль) | 1500 |
Введение ВМС (внутриматочная спираль) «Мирена» | 2000 |
Введение ВМС под контролем УЗИ | 1800 |
Удаление ВМС (без учета цитологии) | 1500 |
Удаление ВМС под контролем УЗИ (без учета цитологии) | 1800 |
Радиоволновая эксцизия/конизация шейки матки
(без учета медикаментов) |
5900
|
Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки в диаметре до 1 см//размеры устанавливаются лечащим врачом после предварительной кольпоскопии// | 3400 |
Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки в диаметре до 2 см//размеры устанавливаются лечащим врачом после предварительной кольпоскопии// | 4000 |
Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки в диаметре до 3 см//размеры устанавливаются лечащим врачом после предварительной кольпоскопии// | 4500 |
Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки в диаметре более 3 см//размеры устанавливаются лечащим врачом после предварительной кольпоскопии// | 5000 |
Диатермопунктура наботовых кист методом радиоволновой хирургии (1-2 шт) | 1500 |
Диатермопунктура наботовых кист методом радиоволновой хирургии (более 2 шт) | 2300 |
Введение имплантационного контрацептива «Импланон»
(без учета «Импланона» (препарат пациента) и медикаментов) |
2500
|
Анестезия поверхностная (Лидокаин-спрей, Анастезин) | 200 |
Процедуры
Забор мазка на флору, цитологию, ПЦР | 250 |
Мазок на атипические клетки (цитология)
|
480 |
Исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) | 500 |
Забор крови из вены вакутейнером | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 200 |
Внутривенное введение лекарственных средств (струйно) | 200 |
Внутривенное введение лекарственных средств (капельно) | 450 |
Санация влагалища (ванночка лекарственным препаратом) | 400 |
Санация влагалища с введением тампонов и турунд (без учета лекарственных препаратов) | 350 |
Тест на определение беременности | 150 |
Измерение артериального давления | бесплатно |
Ультразвуковое исследование
УЗИ органов малого таза (вагинально, абдоминально) | 850 |
УЗИ мониторинг – фолликулогенез | 850 |
УЗИ по беременности I триместр (до 12 недель) | 900 |
УЗИ по беременности II — III триместр (определение пола, установление срока) без фетометрии | 800 |
УЗИ по беременности II — III триместр (фетометрия, определение пола плода, установление срока) | 1000 |
УЗИ по беременности II — III триместр (фетометрия, определение пола плода, установление срока) + гемодинамика (кровоток) | 1100 |
УЗИ молочных желез (с цветным доплеровским картированием) | 800 |
УЗИ щитовидной железы (с цветным доплеровским картированием) | 800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 900 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 900 |
УЗИ почек, надпочечников | 750 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально с определением остаточной мочи | 850 |
УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1100 |
УЗИ органов мошонки | 800 |
УЗИ мягких тканей | 700 |
УЗИ лимфоузлов | 700 |
УЗИ сосудов шеи | 1200 |
УЗДГ вен обоих нижних конечностей (до 35 лет) | 1300 |
УЗГД сосудов и артерий
УЗГД сосудов шеи | 1200 |
УЗДГ артерий обеих нижних конечностей | 1250 |
УЗГД артерий обеих верхних конечностей | 1200 |
УЗГД вен обеих нижних конечностей (до 35 лет) | 1300 |
УЗГД вен обеих верхних конечностей | 1200 |
УЗИ детям от 5 до 14 лет
УЗИ брюшной полости | 700 |
УЗИ гинекология (трансабдоминально) | 600 |
УЗИ мошонки | 600 |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем | 700 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 700 |
УЗИ почек, надпочечников | 650 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
УЗИ молочных желез | 650 |
УЗИ лимфатических узлов | 550 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ слюнных желез | 400 |
Лабораторные исследования
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | срок | ||
116 | Общий анализ мочи (первая порция) | 280 | 3 |
272 | Анализ мочи по Нечипоренко (средняя порция) | 270 | 3 |
401 | Анализ мочи на кальций (проба Сулковича) | 250 | 3 |
ПРЦ – ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: | |||
445 | Мазок на флору (по Грамму) | 350 | 3 |
505ц | Мазок на атипические клетки (цитология) | 480 | 3 |
506ВМС | Исследование отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) | 500 | 4 |
301 | Хламидия | 330 | 4 |
343 | Уреаплазма spp | 330 | 4 |
342 | Уреаплазма parvum | 330 | 4 |
303 | Уреаплазма urealyticum | 330 | 4 |
302 | Микоплазма хоминис | 330 | 4 |
308 | Микоплазма генитальная | 330 | 4 |
307 | Трихомонады | 330 | 4 |
306 | Гонорея (гонококк) | 330 | 4 |
305 | Гарднерелла | 330 | 4 |
309 | Герпес 1,2 | 330 | 4 |
310 | ЦМВ (цитомегаловирус) | 330 | 4 |
344 | Кандида albicana | 330 | 4 |
3116 | Кандида albicana, Кандида cruisei, Кандида glabrata | 600 | 6 |
351 | Вирус Эпштейна Барр | 330 | 4 |
396 | Бактероиды | 330 | 4 |
345 | Лактобациллы | 330 | 4 |
397 | Мобилинкус | 330 | 4 |
311С | ВПЧ (вирус папилломы человека) скрининг 14 типов (16.18,31,33,35,39.45,51,52,56,58,59,66,68) качественное | 750 | 4 |
312С | ВПЧ (вирус папилломы человека) 16+18 тип
Качественное определение |
400 | 4 |
399С | ВПЧ (вирус папилломы человека) 6, 11, 44 тип | 400 | 4 |
313С | ВПЧ (вирус папилломы человека) генотипирование | 950 | 4 |
374С | ВПЧ (вирус папилломы человека) скрининг 4 типов (6,11,16,18+КВМ) | 680 | 4 |
377С | ВПЧ (вирус папилломы человека) скрининг 14 типов качественное определение (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68+КВМ) | 1000 | до 6 |
391С | ВПЧ (вирус папилломы человека) скрининг 21 типа (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82+КВМ)
Количественное определение |
2330 | до 6 |
383НСК | Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ)
(хламидии, трихомонады, гонорея, микоплазма генит., ЦМВ, Герпес 1и2 тип) |
1400 | 4 |
380 | Фемофлор (13+КВМ)
(общая бактериальная масса, лактобациллы, гарднереллы, микоплазма генитальная, микоплазама хоминис, уреаплазма, кандида, трихоманада, гонорея, хламидия, ЦМВ, герпес 1,2 тип) |
2100 | 6 |
372 | Фемофлор (17+КВМ)
(общая бактериальная масса, лактобациллы, энтеробактерии, стрептококк, стафилококк, гарднереллы, эубактерии, лертитрихии-физобактерии,мегасфаэры-диалистер, клостридии, мобилинкус-коринебактерии, гептострептококки, атопобиум, микоплазма генитальная, микоплазама хоминис, уреаплазма, кандида.) |
2500 | 6 |
386 | Фемофлор (9+КВМ)
(общая бактериальная масса, лактобациллы, энтеробактерии, стрептококк, гарднереллы, эубактерии, микоплазма генитальная, микоплазама хоминис, кандида.) |
1800 | 6 |
Микробиологические исследования
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | срок | ||||
441А | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (моча) | 450 | 6 | ||
441Р | Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (моча) | 650 | 6 | ||
441Ф | Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (моча) | 580 | 7 | ||
4404 | Посев на различные виды грибов рода Candida (моча) | 480 | 8 | ||
442 | Посев на различные виды грибов рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (моча) | 1100 | 8 | ||
445 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (мазок на флору) | 300 | 4 | ||
446А | Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 880 | 7 | ||
447
НСК |
Исследование биоценоза влагалища с определением чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией мазка, окрашенного по Граму) | 1400 | 7 | ||
4404 | Посев на различные виды грибов рода Candida | 480
(365) |
8 | ||
442 | Посев на различные виды грибов рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1100 | 8 | ||
449 | Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 480 | 10 | ||
451 | Посев на влагалищную трихомонаду (T. vaginalis) | 580 | 8 | ||
444 | Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 550 | 6 | ||
440 | Посев на микоплазму (M. hominis) c определением чувствительности к антибиотикам | 500 | 6 | ||
440/444 | Посев на M. Hominis и Ureaplasma spp с определением чувствительности к антибиотикам | 880 | 6 | ||
4408 | Посев на микоплазму (M. genitalium) | 480 | 8 | ||
4403 | Посев на гарднереллу (G. vaginalis) | 550 | 8 | ||
454П | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, S. agalactiae) | 550 | 8 | ||
454А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S. agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 790 | 8 | ||
Анализы крови: | Срок
изгот. |
||
Диагностика инфекционных заболеваний | |||
68 | ВИЧ ½ (Антиген+Антитела) | 320 | 1 |
69 | Сифилис – RPR | 330 | 1 |
70 | Сифилис (антитела к антигенам Treponema pallidum суммарные, IgG и IgM) | 430 | 3 |
Гепатит А: | |||
71 | Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti — HAV IgG) | 590 | 3 |
72 | Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti — HAV IgM) | 690 | 3 |
328СВ | Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA)* | 400 | 3 |
Гепатит В: | |||
73 | Гепатит B (HBsAg) | 330 | 1 |
74 | HBе-антиген вируса гепатита В (HBеAg) | 400 | 3 |
75 | Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti — HB core total) | 390 | 3 |
76 | Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (anti — HB core IgM) | 530 | 3 |
77 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti — HBe) | 430 | 3 |
78 | Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti — HBs) | 480 | 3 |
87 | HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест) | 1300 | 3 |
319СВ | Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA) кач | 340 | 5 |
320СВ | Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA) кол. | 2000 | 5 |
Гепатит С: | |||
79 | Гепатит C (anti-HCV) | 330 | 1 |
1170 | Anti-HCV-IgM (антитела к антигенам вируса гепатита С класса IgM) | 300 | 4 |
321СВ | Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, qualitative)* | 610 | 5 |
324ПЛ | Вирус гепатита С (генотипирование), определение РНК (HCV-RNA, genotyping)* | 750 | 3 |
324 | Вирус гепатита С: количественное определение РНК вируса и генотипирование (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR and Genotyping) | 1000 | 5 |
350СВ | Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР (вирусная нагрузка), HCV Viral Load, Hepatitis C Virus RNA (Quantitative test)* | 1950 | 5 |
Вирусная инфекция Эпштейна-Барр: | |||
186 | Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) | 500 | 3 |
275 | Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) | 680 | 3 |
Инфекционные заболевания ротоглотки: | |||
301РОТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 310 | 2 |
349РОТ | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 410 | 2 |
347РОТ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 350 | 2 |
Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта: | |||
133 | Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori | 470 | 1 |
176 | Helicobacter Pylori IgM (антитела класса IgM к Helicobacter pylori) | 560 | 6 |
177 | Helicobacter Pylori IgA (антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 560 | 6 |
258 | Антитела к Helicobacter pyl. IgG (блот) | 2400 | 5 |
259 | Антитела к Helicobacter pyl. IgA (блот) | 2400 | 5 |
Паразитарные инфекции: | |||
234 | Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к к антигенам лямблий(anti-Lamblia суммарно IgA+IgM+IgG) | 620 | 4 |
1183 | Антитела классов IgM к антигенам лямблий | 300 | 4 |
1184 | Антитела классов IgM, IgG и ЦИК к антигенам описторхиса | 570 | 4 |
80 | Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgG) | 400 | 1 |
81 | Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgM) | 450 | 1 |
1TOXOIA | Антитела классов IgM и IgG, авидность к Тoxoplasma gondii | 900 | 4 |
335СВ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)* | 400 | 2 |
261 | Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 550 | 4 |
Гельминтозы: | |||
1186 | Комплекс Паразиты (опист, эхино, токсок, трихин) | 1200 | 4 |
237 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) | 600 | 6 |
232 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 600 | 4 |
Общеклинические исследования крови: | |||
1515 | Клинический анализ крови (развернутый анализ крови) | 370 | 1 |
5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 250 | 1 |
119 | Лейкоцитарная формула | 200 | 1 |
139 | СОЭ | 180 | 1 |
150 | Подсчет ретикулоцитов | 260 | 2 |
93 | Группа крови | 280 | 2 |
94 | Резус фактор | 280 | 2 |
140 | Аллоиммунные антитела | 450 | 2 |
Исследование параметров гемостаза: | |||
Коагулологический скрининг (ПТВ/МНО, АЧТВ, РФМК, фибриноген) | 750 | 1 | |
1 | АЧТВ | 250 | 1 |
2 | Протромбин | 250 | 1 |
Протромбиновое время (ПТВ) | 230 | 1 | |
1155 | Протромбиновый индекс | 190 | 1 |
Растворимый фибрин-мономерный комплекс (РФМК)1 | 180 | 1 | |
3 | Фибриноген | 220 | 1 |
4 | Антитромбин III | 330 | 1 |
164 | D – димер | 1000 | 1 |
190 | Волчаночный антикоагулянт | 750 | 1 |
194 | Тромбиновое время | 280 | 1 |
1153 | Плазминоген | 420 | 1 |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ | 250 | 1 | |
Биохимические исследования крови: | |||
18 | Гликированнный гемоглобин | 430 | 1 |
8 | АлАТ (АЛТ) (Аланинаминотрансфераза) | 250 | 1 |
9 | АсАТ (АСТ) (Аспартатаминотрансфераза) | 250 | 1 |
10 | Альбумин | 250 | 1 |
11 | а – Амилаза | 250 | 1 |
12 | а – Амилаза панкреатическая | 280 | 2 |
13 | Билирубин общий | 200 | 1 |
14 | Билирубин прямой | 200 | 1 |
B-INPL | Билирубин непрямой | 80 | 1 |
15 | Гамма – ГТ (ГГТ) | 200 | 1 |
16 | Глюкоза | 180 | 1 |
36 | Фосфатаза щелочная | 180 | 1 |
22 | Креатинин | 180 | 1 |
23 | Липаза | 320 | 2 |
24 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 200 | 2 |
26 | Мочевина | 180 | 1 |
27 | Мочевая кислота | 180 | 1 |
28 | Общий белок | 180 | 1 |
29 | Белковые фракции | 250 | 2 |
30 | Триглицериды | 190 | 1 |
31 | Холестерин общий (холестерол) | 180 | 1 |
32 | Холестерин – ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности) | 200 | 1 |
IATE — N | Индекс атерогенности | 180 | 1 |
33 | Холестерин – ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности) | 190 | 1 |
218 | Холестерин – ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности) | 430 | 1 |
1071 | Липопротеин | 730 | 2 |
ОБС54 | Липидный профиль
Триглицериды Холестерин общий (холестерин) Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) |
600 | 1 |
43 | С – реактивный белок | 320 | 1 |
44 | Ревматоидный фактор | 450 | 1 |
37 | Кальций | 170 | 1 |
165 | Кальций ионизированный | 350 | 2 |
171 | Кальцитонин | 760 | 3 |
39 | K/NA/Cl | 280 | 1 |
40 | Магний | 220 | 2 |
41 | Фосфор | 200 | 1 |
48 | Железо | 200 | 1 |
50 | Трансферрин | 460 | 1 |
51 | Ферритин (сыворотка крови) | 440 | 2 |
117 | B – 12 | 550 | 2 |
118 | Фолиевая кислота | 460 | 2 |
19 | Креатинкиназа | 230 | 2 |
Исследования толерантности к глюкозе: | |||
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест | 500 | 1 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1000 | 1 |
Исследования на TORCH-инфекции | |||
1TORCH | Комплекс исследований на TORCH-инфекции IgG/M с определением авидности | 2800 | 3 |
2TORCH | TORCH-инфекции IgG/M без определения авидности | 2500 | 3 |
Вирусы герпеса: | |||
122 | Anti-HSV IgG | 310 | 1 |
123 | Anti-HSV IgM | 410 | 2 |
4HSVIA | Anti-HSV IgM/G + авидность | 770 | 3 |
1222 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti — HSV (1 типа) IgG) | 560 | 3 |
1223 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 450 | 3 |
Цитомегаловирусные инфекции: | |||
82 | Anti-CMV IgG | 350 | 1 |
83 | Anti-CMV IgM | 450 | 1 |
2CMVIA | Anti-CMV IgA/M/G + авидность | 780 | 3 |
Краснуха: | |||
84 | Anti-Rubella IgG | 370 | 1 |
85 | Anti-Rubella IgM | 490 | 1 |
3RUBIA | Anti-Rubella IgA/M/G + авидность | 870 | 3 |
Хламидиоз: | |||
105 | Anti-Chlamydia trachomatis IgA | 440 | 3 |
106 | Anti-Chlamydia trachomatis IgG | 440 | 3 |
188 | Anti-Chlamydia trachomatis IgM (с указанием титра) | 520 | 4 |
Микоплазменная инфекция: | |||
180 | Антитела класса lgG к Mycoplasma hominis | 680 | 4 |
1178 | Антитела класса lgA к Mycoplasma hominis | 680 | 4 |
Уреаплазменная инфекция: | |||
264 | Anti-Ureaplasma urealiticum IgG | 430 | 4 |
265 | Anti-Ureaplasma urealiticum IgA | 430 | 4 |
Ветряная оспа: | |||
256 | Anti-Varicella Zoster IgG | 550 | 3 |
257 | Anti-Varicella Zoster IgM | 610 | 3 |
Гормональные исследования: | |||
52 | T3 общий | 380 | 1 |
53 | Т3 свободный | 380 | 1 |
54 | Т4 общий | 380 | 1 |
55 | Т4 свободный | 380 | 1 |
56 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 380 | 1 |
197 | ТГ (тиреоглобулин) | 500 | 1 |
57 | Антитела к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 420 | 1 |
58 | Антитела к ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 420 | 1 |
59 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 400 | 1 |
60 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 400 | 1 |
61 | Пролактин | 400 | 1 |
62 | Эстрадиол | 400 | 1 |
63 | Прогестерон | 400 | 1 |
64 | Тестостерон | 400 | 1 |
168 | Дигидротестостерон | 980 | 8 |
169 | Свободный тестостерон | 680 | 8 |
149 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 440 | 1 |
1144 | Антимюллеров гормон | 1000 | 7 |
65 | Кортизол | 390 | 1 |
101 | ДГЭА (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 380 | 1 |
195 | Андростендион | 850 | 3 |
154 | 17-ОН прогестерон | 480 | 5 |
148 | С-пептид | 480 | 1 |
172 | Инсулин | 500 | 1 |
66 | ХГЧ | 400 | 1 |
102 | Паратгормон | 570 | 3 |
11HOMA | Оценка инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности) | 750 | 1 |
Онкомаркеры: | |||
103 | Простата-специфический антиген общий (ПСА) | 500 | 1 |
141 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 650 | 1 |
142 | Углеводный антиген 15-3 (СА 15-3) ( молочная железа ) | 650 | 1 |
144 | Углеводный антиген 19-9 (СА 19-9) (поджелудочная железа, репродуктивная система) | 680 | 1 |
143 | Углеводный антиген 125 (Са 125) (яичники, матка) | 680 | 1 |
141/43 | Са 125+РЭА | 950 | 1 |
166 | Углеводный антиген 72-4 (СА 72-4) ( желудок ) | 690 | 1 |
167 | Cyfra 21-1 (легкие) | 690 | 3 |
1281 | HE4 (яичники) | 950 | 3 |
Roma1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин до менопаузы | 1650 | 2 |
Roma2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин после менопаузы | 1650 | 2 |
2113 | Оценка здоровья простаты (ПСА общий, ПСА свободный, ПСА свободный/ПСА, [-2]-про-ПСА, индекс здоровья простаты | 7000 | 5 |
146 | Остеокальцин | 590 | 3 |
43 | С-реактивный белок | 310 | 1 |
Профили исследований
БИОХИМИЯ КРОВИ: | |||
ОБС73 | Биохимия крови: расширенный профиль:
АлАТ (8) Холестерин (31) |
4000 | 3 |
ОБС74 | Биохимия крови: минимальный профиль:
АлАТ (8) |
2500 | 3 |
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: | |||
ОБС75 | Щитовидная железа: расширенное
ТТГ (56) Т3 своб (53) |
1800 | 1 |
ОБС76 | Щитовидная железа: скрининг
ТТГ (56) Т4 своб (55) |
1000 | 1 |
ГИНЕКОЛОГИЯ, РЕПРОДУКЦИЯ: | |||
ОБС80 | Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла
ФСГ (59) ТТГ (56) |
4000 | 5 |
ОБС83 | Хочу стать мамой: комплексное обследование при планировании беременности
ВИЧ (68) АлАТ (8) |
6900 | 4 |
ОБС84 | TORCH-инфекции
Anti-CMV-IgG (82) Anti-Rubella-IgG (к вирусу краснухи) (84) |
3400 | 3 |
ОБС85 | Беременность: 1-й триместр (1-13 недели)
Общий белок (28) HBsAg (австралийский антиген, кач.) (73) |
8400 | 3 |
ОБС86 | Беременность: 2-й триместр (14-28 недели)
Общий анализ крови (5) СОЭ (139) |
850 | 1 |
ОБС87 | Беременность: 3-й триместр (от 29-30 недель)
ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) (68) Общий анализ крови (5) |
4200 | 2 |
ОБС88 | Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций
Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (301) Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (306) |
2650 | 4 |
ОБС70 | Онкориск женский: шейка матки
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) (517) ВПЧ расширенный скрининг (15+КВМ*) (377) |
1700 | 5 |
ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП): | |||
ОБС90 | ВИЧ, сифилис, гепатит В, С
ВИЧ (68) Anti-HCV-total (79) |
1900 | 1 |
ОБС91 | Секс в большом городе: 6 инфекций (анализ крови)
ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) (68) Anti-HSV-2 IgG (Herpes Simplex Virus type 2 IgG antibodies, антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, ВПГ-2) (1223) |
3500 | 4 |
ОБС92 | Секс в большом городе: 14 инфекций + мазок на микрофлору
Candida albicans, определение ДНК (344) Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК (307) |
4600 | 4 |
ОБС93 | Секс в большом городе: 8 инфекций + мазок на микрофлору
ВИЧ 1, 2: антиген + антитела (HIV Ag/Ab Combo) (68) Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (301) |
3200 | 4 |
ОБС105 | Секс в большом городе: 12 инфекций (урогенитальный соскоб)
Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (301) Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (308) |
3500 | 3 |
VIP-ОБСЛЕДОВАНИЯ: | |||
ОБС95 | VIP-обследование для женщин
Протромбин (2) Общий анализ крови (5) |
12000 | 4 |
ОБС96 | VIP-обследование для мужчин
Протромбин (2) Общий анализ крови (5) |
11000 | 4 |
Исследования кала
158 | Копрограмма | 500 | 3 |
159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) | 450 | 3 |
159ПРО | Анализ кала на простейшие | 450 | 3 |
160ОСТ | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц) | 400 | 1 |
236 | Содержание углеводов в кале | 600 | 4 |
162 | Эластаза 1, панкретическая эластаза 1 | 1900 | 7 |
2401 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения) | 600 | 5 |
456 | Дизбактериоз кишечника | 1500 | 6 |